HACCP(HACCPプランの例)
7.HACCPプランの例
カレ-の製造工程について危害要因分析を行い、その結果から作成されたHACCPプランの一例を示します。
CCP1 | CCP2 | |
---|---|---|
工程 | 煮込み | 冷却 |
危害要因 | 病原菌微生物(非芽胞形式)の生残 | 冷却不良による耐熱芽胞菌の増殖 |
発生要因 | 加熱温度/時間の不足により病原微生物が生残する | 緩慢な冷却により耐熱芽胞菌が増殖する |
管理手段 | 十分に加熱(温度・時間)する | 急速に冷却する |
管理基準 | 品温が85℃以上、20分以上* | 品温が2時間以内に10℃以下* |
モニタリング方法 | ロットごとに調理担当者が温度計、タイマーを確認し、記録する | ロットごとに調理担当者が温度計、タイマーを確認し、記録する |
改善措置 | 再加熱 | 逸脱品は廃棄 1時間以内に再冷却 |
検証手順 | 作業記録の確認、温度計・タイマーの校正、細菌検査、改善措置記録の確認 | 作業記録の確認、温度計・タイマーの校正、細菌検査、改善措置記録 |
記録文書 | 作業記録、温度計・タイマーの校正記録、細菌検査結果、改善措置記録 | 調理記録、温度計・タイマーの校正記録、細菌検査結果、改善措置記録 |
*危害分析の結果から、科学的根拠に基づいた時間を決める。