社団法人 日本食品衛生協会 ウェブサイト
食品衛生について楽しく学べるサポートサイト
タウンTOPへ
歴史館 > 資料室「過去の食中毒発生状況」 > 過去の食中毒について

微生物を発見した自作顕微鏡マニア

歴史館

年次 事件数 患者数 死者数
Н10 3,010 46,179 9
Н11 2,697 35,214 7
Н12 2,247 43,307 4
Н13 1,928 25,862 4
Н14 1,850 27,629 18
Н15 1,585 29,355 6
Н16 1,666 28,175 5
Н17 1,545 27,019 7
Н18 1,491 39,026 6
Н19 1,289 33,477 7
Н20 1,369 24,303 4
Н21 1,048 20,249 0
Н22 1,254 25,972 0
Н23 1,062 21,616 11
Н24 1,100 26,699 11
Н25 931 20,802 1
Н26 976 19,355 2
Н27 1,202 22,718 6
Н28 1,139 20,252 14
Н29 1,014 16,464 3
Н30 1,330 17,282 3
R1 1,061 13,018 4
R2 887 14,613 3
R3 717 11,080 2
R4 962 6,856 5
R5 1,021 11,803 4

過去10年間で患者数が500人以上の食中毒事件

発生月日 発生場所 原因食品 病因物質 原因施設 摂食者数 患者数 死者数
2014年1月 静岡県 食パン ノロウイルス 製造所 8,027 1,271 0
2014年5月 京都府 キーマカレー ウェルシュ菌 飲食店 1,696 900 0
2014年7月 長野県 鳥そぼろ(三食丼弁当) ぶどう球菌 仕出屋 2,518 741 0
2014年7月 静岡県 冷やしキュウリ 腸管出血性大腸菌(VT産生) 販売店 不明 510 0
2015年3月 愛知県 不明(昼食弁当) ノロウイルス 仕出屋 12,211 576 0
2015年12月 愛知県 不明(弁当) サルモネラ属菌 仕出屋 3,926 1,267 0
2017年1月 和歌山県 磯和え(学校給食) ノロウイルス 学校一給食施設ー共同調理場 2,062 763 0
2017年2月 東京都 きざみのり ノロウイルス 学校一給食施設ー共同調理場 3,078 1,084 0
2018年6月 京都府 不明(提供された食事) ウェルシュ菌 事業場一給食施設ー事業所等 1,132 621 0
2018年12月 広島県 不明(給食弁当) ノロウイルス 仕出屋 不明 550 0
2020年6月 埼玉県 海藻サラダ その他の病原大腸菌 飲食店 6,762 2,958 0
2020年8月 東京都 不明(仕出し弁当) その他の病原大腸菌 仕出屋 37,441 2,548 0
2020年12月 山形県 不明(弁当) (推定) ノロウイルス 仕出屋 1,983 559 0
2021年4月 岡山県 不明(給食弁当) ノロウイルス 仕出屋 6,453 2,545 0
2021年6月 富山県 牛乳 その他の病原大腸菌 製造所 6,243 1,896 0
2023年8月 石川県 湧水を使用した食事 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 飲食店 1,298 892 0
2023年9月 青森県 弁当 その他(黄色ブドウ球菌、セレウス菌) 製造所 不明 554 0

過去10年間で亡くなった人がいる食中毒事件

発生月日 発生場所 原因食品 病因物質 原因施設 摂食者数 患者数 死者数
2014年9月 静岡県 イヌサフラン 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2014年9月 兵庫県 ふぐ 動物性自然毒 家庭 1 1 1
2015年2月 宮崎県 アオブダイ 動物性自然毒 家庭 1 1 1
2015年3月 国内不明 ふぐ(内臓)(推定) 動物性自然毒 不明 3 1 1
2015年6月 北海道 不明 その他 家庭 2 2 2
2015年6月 北海道 イヌサフラン(推定) 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2015年9月 山形県 イヌサフラン(推定)  植物性自然毒 家庭 1 1 1
2016年4月 北海道 イヌサフラン(推定)  植物性自然毒 家庭 2 2 1
2016年4月 秋田県 トリカブト 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2016年5月 宮城県 イヌサフラン 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2016年5月 北海道 スイセン 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2016年8月 千葉県 きゅうりのゆかり和え(給食) 腸管出血性大腸菌(VT産生)  事業場-給食施設-老人ホーム 99 44 4
2016年8月 千葉県 きゅうりのゆかり和え(給食)  腸管出血性大腸菌(VT産生)  事業場-給食施設-老人ホーム 26 8 1
2016年8月 東京都 きゅうりのゆかり和え(夕食に提供) 腸管出血性大腸菌(VT産生) 事業場-給食施設-老人ホーム 94 32 5
2017年2月 東京都 蜂蜜 ボツリヌス菌 家庭 1 1 1
2017年5月 北海道 イヌサフラン 植物性自然毒 家庭 3 3 1
2017年8月 群馬県 不明 腸管出血性大腸菌(VT産生)  飲食店 40 11 1
2018年4月 北海道 イヌサフラン 植物性自然毒 家庭 2 2 1
2018年7月 北海道 イヌサフラン 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2018年9月 三重県 ニセクロハツを家庭で調理した食品 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2019年1月 奈良県 不明(仕出し弁当) ノロウイルス 仕出屋 184 81 1
2019年4月 群馬県 イヌサフランの炒め物 植物性自然毒 家庭 2 2 1
2019年6月 秋田県 イヌサフランの炒め物 植物性自然毒家庭 家庭 1 1 1
2019年12月 広島県 フグ 動物性自然毒 家庭 1 1 1
2020年1月 鹿児島県 グロリオサ球根(推定) 植物性自然毒 家庭 2 1 1
2020年8月 栃木県 キノコの油炒め(確定) 植物性自然毒 家庭 2 2 1
2020年10月 徳島県 ふぐ(種類不明) 動物性自然毒 家庭 1 1 1
2021年4月 沖縄県 春雨の和え物 サルモネラ属菌 事業場-給食施設-老人ホーム 179 11 1
2021年5月 北海道 イヌサフラン 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2022年4月 宮崎県 グロリオサ 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2022年4月 秋田県 イヌサフランの天ぷら 植物性自然毒 家庭 1 1 1
2022年8月 京都府 肉総菜(レアステーキ、ローストビーフ) 腸管出血性大腸菌(VT産生)  販売店 41 40 1
2022年9月 北海道 イヌサフラン 植物性自然毒 不明 不明 1 1
2022年9月 青森県 ふぐ(マフグ(推定))(自分の夕食)  動物性自然毒 飲食店 1 1 1
2023年1月 栃木県 不明(提供した食事)  その他のウイルス 事業場-給食施設-老人ホーム 92 28 1
2023年6月 福岡県 鶏肉のトマト煮(施設給食) その他の病原大腸菌 飲食店 41 19 1
2023年8月 和歌山県 提供された料理 サルモネラ属菌 仕出屋 384 117 1
2023年10月 北海道 ドクツルタケ(推定)  植物性自然毒 家庭 2 2 1

亡くなった人の数が特に多い病因物質の食中毒

病因物質 件数 患者数 死者数
植物性自然毒 20 27 20
動物性自然毒 6 6 6
腸管出血性大腸菌
(ベロ毒素産生)
5 135 12
ページの先頭へ