食品衛生指導員委嘱数
年度別食品衛生指導員委嘱数
年度別の食品衛生指導員委嘱数です。
年次 | 食品衛生指導員数 | 年次 | 食品衛生指導員数 | 年次 | 食品衛生指導員数 |
---|---|---|---|---|---|
昭和35年度 | 1,343 | 昭和57年度 | 60,255 | 平成16年度 | 58,826 |
昭和36年度 | 4,183 | 昭和58年度 | 61,546 | 平成17年度 | 58,288 |
昭和37年度 | 8,800 | 昭和59年度 | 62,486 | 平成18年度 | 57,109 |
昭和38年度 | 12,539 | 昭和60年度 | 62,984 | 平成19年度 | 55,985 |
昭和39年度 | 17,168 | 昭和61年度 | 63,650 | 平成20年度 | 55,022 |
昭和40年度 | 21,031 | 昭和62年度 | 63,830 | 平成21年度 | 54,628 |
昭和41年度 | 25,319 | 昭和63年度 | 64,404 | 平成22年度 | 53,323 |
昭和42年度 | 29,699 | 平成元年度 | 64,615 | 平成23年度 | 52,441 |
昭和43年度 | 33,627 | 平成2年度 | 64,833 | 平成24年度 | 51,194 |
昭和44年度 | 37,224 | 平成3年度 | 65,061 | 平成25年度 | 50,661 |
昭和45年度 | 41,641 | 平成4年度 | 64,763 | 平成26年度 | 49,484 |
昭和46年度 | 44,561 | 平成5年度 | 64,843 | 平成27年度 | 48,954 |
昭和47年度 | 44,793 | 平成6年度 | 64,544 | 平成28年度 | 48,016 |
昭和48年度 | 45,500 | 平成7年度 | 64,981 | 平成29年度 | 47,518 |
昭和49年度 | 50,144 | 平成8年度 | 64,685 | 平成30年度 | 46,062 |
昭和50年度 | 51,535 | 平成9年度 | 65,003 | 令和元年度 | 45,079 |
昭和51年度 | 52,176 | 平成10年度 | 65,329 | 令和2年度 | 43,878 |
昭和52年度 | 53,918 | 平成11年度 | 63,315 | 令和3年度 | 42,526 |
昭和53年度 | 55,563 | 平成12年度 | 63,518 | 令和4年度 | 41,527 |
昭和54年度 | 57,906 | 平成13年度 | 62,683 | 令和5年度 | 39,642 |
昭和55年度 | 60,480 | 平成14年度 | 61,135 | ||
昭和56年度 | 60,736 | 平成15年度 | 59,467 |
※食品衛生指導員数は各年度末現在