「ノロウイルスによる食中毒予防のための対策講習会」開催のご報告
概要
開催場所:東京証券会館
開催日時:平成27年11月19日(木) 13:00~
開催日時:平成27年11月19日(木) 13:00~
11月19日(木)東京証券会館にて、日本食品衛生協会および各都道府県市食品衛生協会が11月から実施している「ノロウイルス食中毒予防強化期間」事業の一環として、ノロウイルスの正しい知識の習得、食中毒の未然防止を目的に、食品等事業者および一般消費者の皆さまを対象とした「ノロウイルスによる食中毒予防のための対策講習会」を開催しました。
本講習会は190名の皆様に参加いただき、質疑応答でも活発な質疑が見られました。
また、協力企業よる衛生関連商品の紹介のため展示コーナーを設置し、たいへん多くの来場者が足を止めて関心を示されていました。
プログラム
13:00~ | 開会 コーディネーター:公益社団法人日本食品衛生協会 学術顧問 丸山 務 挨拶:公益社団法人日本食品衛生協会 公益事業部 部長 鶴身 和彦 |
13:10~13:40 | 講演 ノロウイルスによる食中毒の現状と課題 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 監視安全課 HACCP企画推進室 室長補佐 福島 和子 |
13:40~14:50 | 講演 ノロウイルスによる食中毒予防のための対策 国立医薬品食品衛生研究所 食品衛生管理部 第四室 室長 野田 衛 |
14:50~15:00 | 休憩 |
15:00~16:00 | 講演 当社における衛生管理の実際(ノロウイルス対策を中心に) 株式会社日本レストランエンタプライズ 品質改善推進本部品質管理部 部長 山下 千恵 |
16:00~16:30 | 講演 ノロウイルスによる食中毒予防のための衛生的な手洗い 公益社団法人日本食品衛生協会 公益事業部事業課 主任 中村 紀子 |
16:30~16:35 | 休憩 |
16:35~17:10 | 質疑応答 |
主な質疑応答
Q1 | ノロウイルス食中毒が、冬場に感染拡大するのはなぜか? |
---|---|
A1 | 環境での生存性が高くなる等、冬期にはノロウイルスが流行を起こしやすくなる条件が整うためと考えられるが、明確な理由はわからない。夏期にもノロウイルス食中毒が発生しており、また、熱帯地域でも発生していることから、冬期に限定されるものではない。 |
Q2 | ノロウイルスは二枚貝の中腸腺に蓄積するとのことだが、ある研究では、時間はかかるが、浄化により徐々に減少させることができるとのことである。実際にはどうか。 |
---|---|
A2 | 一般的には二枚貝からの浄化には細菌よりウイルスのほうが時間がかかる。さらに中腸線にはノロウイルスが吸着する物質が存在しているため、汚染されれば、長時間浄化しても排出されにくい。 |
Q3 | 消毒の試験等においてネコカリシウイルスなどの代替ウイルスが使用されているが、試験にはヒトノロウイルスである患者便を標準品として使用できないか? |
---|---|
A3 | 一部の試験では患者便を使用して評価が行われている。その場合、不活化効果を遺伝子検査で判定しているが、遺伝子検査では不活化の効果を正確に判定することはできない。 |
Q4 | 映像で紹介された衛生的な手洗いは、長時間手を洗っているように感じた。調理従事者が長い時間をかけて手洗いをすることは難しく、現場との乖離についてどの様に考えるか? |
---|---|
A4 | 映像はそれぞれの手順で洗い方のポイント詳しく説明しているので時間が長くなっている。実際には説明にある要点を踏まえて行っても、もっと短い時間で済むので現場での対応は出来ると考える。 |
Q5 | 新型ノロウイルスGⅡ.17について、塩素剤等の効果に違いはないか? |
---|---|
A5 | 他の遺伝子型のノロウイルスと同様である。 |
フォトレポート
会場
会場① | 会場② |
講演・質疑応答
(公社)日本食品衛生協会 丸山学術顧問 |
厚生労働省 福島室長補佐 |
国立医薬品食品衛生研究所 野田室長 |
(株)日本レストランエンタプライズ 山下部長 |
質疑応答 |
展示の様子
展示会場① | 展示会場② |
展示会場③ |